Bảng tổng sắp huy chương Thế vận hội Mùa đông 2018
Một phần của loạt bài về |
Thế vận hội sẽ có 102 nội dung trong 15 môn thể thao, làm cho nó trở thành Thế vận hội Mùa đông đầu tiên vượt qua 100 bộ huy chương nội dung. Bốn phân môn mới trong môn thể thao tồn tại đã được giới thiệu trong chương trình Thế vận hội Mùa đông ở PyeongChang, bao gồm trượt ván trên tuyết không trung lớn, bi đá trên băng đôi nam nữ, trượt băng tốc độ xuất phát băng đồng, và trượt tuyết đổ đèo đồng đội hỗn hợp.[1]
Hà Lan đạt được giải trong trượt băng tốc độ 3.000 mét nữ. Na Uy đạt được giải trong trượt tuyết băng đồng, trong nằm sấp 30 kilômét nam.
Bảng huy chương
Hạng | NOC | HCV | HCB | HCĐ | T. cộng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Na Uy (NOR) | 11 | 11 | 9 | 31 |
2 | Đức (GER) | 11 | 7 | 5 | 23 |
3 | Canada (CAN) | 9 | 5 | 6 | 20 |
4 | Hà Lan (NED) | 6 | 5 | 3 | 14 |
5 | Hoa Kỳ (USA) | 6 | 3 | 5 | 14 |
6 | Pháp (FRA) | 5 | 4 | 4 | 13 |
7 | Thụy Điển (SWE) | 4 | 4 | 0 | 8 |
8 | Áo (AUT) | 4 | 2 | 4 | 10 |
9 | Hàn Quốc (KOR) | 4 | 2 | 2 | 8 |
10 | Ý (ITA) | 3 | 2 | 4 | 9 |
11 | Nhật Bản (JPN) | 2 | 5 | 3 | 10 |
12 | Thụy Sĩ (SUI) | 2 | 5 | 1 | 8 |
13 | Cộng hòa Séc (CZE) | 1 | 2 | 3 | 6 |
14 | Slovakia (SVK) | 1 | 2 | 0 | 3 |
15 | Belarus (BLR) | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | Anh Quốc (GBR) | 1 | 0 | 3 | 4 |
17 | Ba Lan (POL) | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | Ukraina (UKR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Trung Quốc (CHN) | 0 | 5 | 2 | 7 |
20 | Vận động viên đến từ Nga (OAR) | 0 | 3 | 9 | 12 |
21 | Úc (AUS) | 0 | 2 | 1 | 3 |
22 | Slovenia (SLO) | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Phần Lan (FIN) | 0 | 0 | 4 | 4 |
24 | Tây Ban Nha (ESP) | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | Kazakhstan (KAZ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Latvia (LAT) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Liechtenstein (LIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tổng số (27 NOC) | 73 | 71 | 74 | 218 |
No comments:
Post a Comment